WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Säntis

Aktuelles Wetter: Säntis (2500m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 -0.2° C wolkig
Sa, 18.05. 2:00 -0.3° C -
Fr, 17.05. 20:00 -0.1° C -
Fr, 17.05. 14:00 -1.3° C -
Fr, 17.05. 8:00 -2.9° C -
Fr, 17.05. 2:00 -2.2° C -
Do, 16.05. 20:00 0.9° C -
Do, 16.05. 14:00 2.0° C wolkig
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 13:30 1.5° C -
Sa, 18.05. 13:20 1.1° C -
Sa, 18.05. 13:10 1.2° C -
Sa, 18.05. 13:00 1.2° C -
Sa, 18.05. 12:50 1.3° C -
Sa, 18.05. 12:40 1.0° C -
Sa, 18.05. 12:30 0.6° C -
Sa, 18.05. 12:00 0.9° C -
Sa, 18.05. 11:30 0.8° C -
Sa, 18.05. 11:00 0.9° C -
Sa, 18.05. 10:30 0.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 84% 70 km
Sa, 18.05. 2:00 99% -
Fr, 17.05. 20:00 100% -
Fr, 17.05. 14:00 96% -
Fr, 17.05. 8:00 100% -
Fr, 17.05. 2:00 100% -
Do, 16.05. 20:00 100% -
Do, 16.05. 14:00 100% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 13:30 88% -
Sa, 18.05. 13:20 91% -
Sa, 18.05. 13:10 88% -
Sa, 18.05. 13:00 88% -
Sa, 18.05. 12:50 90% -
Sa, 18.05. 12:40 88% -
Sa, 18.05. 12:30 91% -
Sa, 18.05. 12:00 90% -
Sa, 18.05. 11:30 84% -
Sa, 18.05. 11:00 84% -
Sa, 18.05. 10:30 86% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Nebel
Sa, 18.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 20:00 5 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 5 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 45 l/m2 in 12 Std. Schnee, Niederschlag
Fr, 17.05. 2:00 30 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 20:00 0.4 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 13:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 13:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 12:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 12:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 12:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 12:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:30 keine Meldung -
Sa, 18.05. 11:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 10:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 35 5 70 260° W
Sa, 18.05. 2:00 50 6 67 250° W
Fr, 17.05. 20:00 26 4 63 250° W
Fr, 17.05. 14:00 50 6 93 260° W
Fr, 17.05. 8:00 65 8 100 260° W
Fr, 17.05. 2:00 59 7 74 260° W
Do, 16.05. 20:00 9 2 39 150° SO
Do, 16.05. 14:00 19 3 65 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 13:30 11 2 - 290° W
Sa, 18.05. 13:20 14 3 - 290° W
Sa, 18.05. 13:10 14 3 - 290° W
Sa, 18.05. 13:00 13 3 24 280° W
Sa, 18.05. 12:50 14 3 - 280° W
Sa, 18.05. 12:40 14 3 - 280° W
Sa, 18.05. 12:30 11 2 - 290° W
Sa, 18.05. 12:00 19 3 33 270° W
Sa, 18.05. 11:30 22 4 - 270° W
Sa, 18.05. 11:00 22 4 40 260° W
Sa, 18.05. 10:30 22 4 - 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 3000 m 7/8 7/8 - As -
Sa, 18.05. 2:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 20:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 14:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 8:00 - - - - - -
Fr, 17.05. 2:00 - - - - - -
Do, 16.05. 20:00 - - - - - -
Do, 16.05. 14:00 <30 m 7/8 6/8 Cu Ac Ci
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 13:30 -
Sa, 18.05. 13:20 -
Sa, 18.05. 13:10 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:50 -
Sa, 18.05. 12:40 -
Sa, 18.05. 12:30 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:30 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 749 + 0,8
Sa, 18.05. 2:00 749 0,0
Fr, 17.05. 20:00 748 + 1,0
Fr, 17.05. 14:00 746 + 1,9
Fr, 17.05. 8:00 743 + 1,1
Fr, 17.05. 2:00 742 - 1,2
Do, 16.05. 20:00 743 - 0,5
Do, 16.05. 14:00 745 + 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 13:30 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 13:20 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 13:10 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 13:00 750 + 0,4
Sa, 18.05. 12:50 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 12:40 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 12:30 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 12:00 750 steigend
Sa, 18.05. 11:30 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 11:00 750 keine Meldung
Sa, 18.05. 10:30 750 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 550
Sa, 18.05. 2:00 -
Fr, 17.05. 20:00 -
Fr, 17.05. 14:00 -
Fr, 17.05. 8:00 560
Fr, 17.05. 2:00 -
Do, 16.05. 20:00 -
Do, 16.05. 14:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 13:30 -
Sa, 18.05. 13:20 -
Sa, 18.05. 13:10 -
Sa, 18.05. 13:00 -
Sa, 18.05. 12:50 -
Sa, 18.05. 12:40 -
Sa, 18.05. 12:30 -
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 11:30 -
Sa, 18.05. 11:00 -
Sa, 18.05. 10:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...